पल्स/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 उच्च सटीकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्राइवर किट
पल्स/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 उच्च सटीकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्राइवर किट
पल्स/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 उच्च सटीकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्राइवर किट
EtherCAT 2Phase Nema24 4-एक्सिस DC क्लोज्ड लूप स्टेपर मोटर ड्राइवर किट130 मिमी फ्लैंज सीरीज एसी 220V सर्वो मोटर के उत्पादन में वर्षों के अनुभव के साथ, लिचुआन® उत्पाद की एक विस्तृत श्रृंखला की आपूर्ति कर सकता है। उच्च गुणवत्ता वाली 130 मिमी निकला हुआ किनारा श्रृंखला एसी 220 वी सर्वो मोटर कई अनुप्रयोगों को पूरा कर सकती है, यदि आपको आवश्यकता है, तो कृपया उत्पाद के बारे में हमारी ऑनलाइन समय पर सेवा प्राप्त करें।
| मोटर मॉडल | एलसीएमटी-10एलओ-130एम04025 | एलसीएमटी-13एलओओ -130एम05025 |
एलसीएमटी-15एलओओ -130एम06025 |
एलसीएमटी-20एलओओ -130एम07725 |
एलसीएमटी-10एमओओ-130एम10010 | एलसीएमटी-15एमओओ-130एम10015 | एलसीएमटी-26एम□□ -130एम10025 | LCMT-23M□□ -130एम15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | एलसीएमआई-38एमओओ -130एम15025 |
||||||||||||
| रेटेड पावर (किलोवाट) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| रेटेड वोल्टेज (वी) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| रेटेड वर्तमान (ए) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| रेटेड गति (आरपीएम) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| होल्डिंग टॉर्क (एनएम) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| पीकटॉर्क(एन.एम.) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| वोल्टेज स्थिरांक (V/1000r/मिनट) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| टॉर्क गुणांक (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| रोटर जड़त्व (Kg.m²) | 0.85×10*3 | 1.06×10 ·3 | 1.26×10*3 | 1.53×10*3 | 1.94×10 ·3 | 1.94×10*3 | 1.94×10*3 | 2.77×103 | 2.77×10~3 | 2.77×10³ | ||||||||||||
| चरण प्रतिरोध(क्यू) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| चरण प्रेरण (एमएच) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| यांत्रिक समय-स्थिरांक (एमएस) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| वजन (किग्रा) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| एनकोडर लाइन नंबर (पीपीआर) |
2500/एब्सोल्यूट वैल्यू एनकोडर | |||||||||||||||||||||
| इन्सुलेशन वर्ग | कक्षा बी(130°℃) | |||||||||||||||||||||
| सुरक्षा वर्ग | आईपी66 | |||||||||||||||||||||
| पर्यावरण का उपयोग करें | तापमान:-20°℃~+50°℃ आर्द्रता: 90% आरएच से नीचे, ओस नहीं गिरती | |||||||||||||||||||||
| मोटर वाइंडिंग प्लग | घुमावदार लीड तार | u | v | w | पी.ई | |||||||||||||||||
| सीरियल नंबर प्लग करें | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| एनकोडर प्लग | सिग्नल लीड तार | 5V | ओव | ए+ | बी+ | Z+ | - | - | - | उ+ | वी+ | डब्ल्यू+ | - | - | - | पी.ई | ||||||
| सीरियल नंबर प्लग करें | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130 सीरीज | ||||||||||
| रेटेड टॉर्क (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 rpm | 1500 | 2500rpm | 1500 | 2000rpm | 2500rpm | |||||
| एलए(लंबाई) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| एलबी(शाफ्ट लंबाई) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| एलसी (खरगोश गहराई) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| एलडी (निकला हुआ किनारा गहराई) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| एलई(खरगोश व्यास) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| एलएफ (निकला हुआ किनारा आकार) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| एलजी(विकर्ण पिच) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| एलजेड(इंस्टॉलेशन छेद) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| एस(शाफ़्ट व्यास) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| डब्ल्यू(कुंजी स्लॉट चौड़ाई) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| एच(व्हीलबेस की कुंजी) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| ब्रेक के साथ शरीर की लंबाई | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||



















60 मिमी निकला हुआ किनारा श्रृंखला 220V सर्वो मोटर
90 मिमी निकला हुआ किनारा श्रृंखला एसी 220V सर्वो मोटर
110 मिमी निकला हुआ किनारा श्रृंखला एसी 220V सर्वो मोटर
180 मिमी निकला हुआ किनारा श्रृंखला एसी 220V सर्वो मोटर
40 मिमी फ्लैंज श्रृंखला एसी 220V पोल सर्वो मोटर के 5 जोड़े
60 मिमी फ्लैंज श्रृंखला एसी 220V पोल सर्वो मोटर के 5 जोड़े